Xiaomi Redmi 14c Dual Sim 8 Gb Ram(4 + 4gb) 128 Gb Reacondicionado (REACONDICIONADO)
$232.750
Estado: Usado.
En stock (2 unidades)
Consultar por WhatsApp
SKU: MLA3643085492
Envío a todo el país
Formas de pago
Transferencia / Depósito bancario
5% OFF
· (-5% ABONANDO EN EFECTIVO)
Efectivo al retirar
10% OFF
· (-10% ABONANDO EN EFECTIVO)
Mercado Pago
Las fotos son del producto a entregar.
Casi sin uso.
Características
| Accesorios incluidos | Cargador, Funda |
| Modelo alfanumérico | 2409BRN2CA,2409BRN2CC |
| Capacidad de la batería | 5.16 Ah |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Marca | Xiaomi |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 77962409185 |
| Plan Canje | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Negro |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Modelos de CPU | cortex a75 y cortex a55 |
| Profundidad | 8.22 mm |
| Zoom digital | 10x |
| Relación de aspecto de la pantalla | 9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1640 px x 720 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.88 " |
| Tecnología de la pantalla | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS LCD |
| Motivo de GTIN vacío | Otra razón |
| Cantidad de eSIMs | 0 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 396 ppi |
| Tamaño de la pantalla plegada | 0.011 " |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 13 |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Velocidad del GPU | 1.26 GHz |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 17.188 cm |
| Zoom híbrido | 5x |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 128 GB |
| Clasificación IP | IP53 |
| Es resistente a caídas | No |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al agua | No |
| Línea | Redmi |
| Color principal | Negro |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| Brillo máximo de la pantalla | 900 cd/m² |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | 14c |
| Edición del sistema operativo | HyperOS |
| Nombre del sistema operativo | Android 14 |
| Zoom óptico | 2x |
| Origen | China |
| Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Versión original del sistema operativo | Android |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Regular |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f/1.8, 28mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 0.08 MP (auxiliary lens) |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 60 Hz |
| Tecnología de la pantalla secundaria | IPS |
| Altura del paquete del seller | 24 cm |
| Largo del paquete del seller | 10 cm |
| Peso del paquete del seller | 480 g |
| Ancho del paquete del seller | 13 cm |
| SKU | X6006 |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Duración de la batería en espera | 3 semanas |
| Tiempo de conversación | 42 h |
| Versiones | Global |
| Peso | 207 g |
| Resolución de la cámara gran angular | 2 Mpx |
| Ancho | 7.78 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con IMEI | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
REACONDICIONADO
Producto reacondicionado: revisado, reparado y puesto a punto por nuestro equipo técnico para que funcione como corresponde. Puede tener detalles estéticos menores —siempre aclarados en la publicación—, pero su funcionamiento está 100% comprobado. Incluye 6 meses de garantía. En MYM le damos una segunda vida a la tecnología, con la misma seriedad de siempre. Escribinos ante cualquier duda.